Guide des tailles de chaussures pour hommes-(Général)

EU UK US

Longueur du pied

(mm)

Moyen/D

(mm)

Largeur/2E

(mm)

Extra Large/4E

(mm)

XX-Large/6E

(mm)

40 7 8 256 245.63 251.98 258.33 264.67
41 7.5 8.5 260 248.80 255.15 261.50 267.85
42 8 9 264 251.98 258.33 264.68 271.03
42.5 8.5 9.5 268 255.15 261.50 267.85 274.2
43 9 10 273 258.33 264.68 271.03 277.38
44 9.5 10.5 277 261.50 267.85 274.20 280.55
44.5 10 11 281 264.68 271.03 277.38 283.73
45 10.5 11.5 285 267.85 274.20 280.55 286.9
46 11 12 290 271.03 277.38 283.73 290.08
46.5 11.5 12.5 294 274.20 280.55 286.90 293.25
47 12 13 298 277.38 283.73 290.08 296.43
49 13 14 311 286.90 293.25 299.60 305.95
50 14 15 319 293.25 299.60 305.95 312.3

fitville-size-guide

Weiteinformation

Layer 1
Largeur/2E Extra Large/4E XX-Large/6E
Moyen/D Largeur G Pieds normaux de largeur moyenne
Largeur/2E Largeur H Pour des pieds légèrement plus forts et pleins
Extra Large/4E Largeur K Pour les pieds larges avec des exigences particulières
XX-Large/6E Largeur M la largeur la plus éloignée dans le commerce de la chaussure
×